Tornillos de diferentes tipos de cabeza ( hexagonal , allen, avellanados etc.) cuya rosca en lugar de ser métrica se basa en pulgadas, según el sistema americano. habiendo dentro de este mismo paso de rosca, roscas de paso fino o Sae y paso normal ó whitworth.
Los tornillos están fabricados en muchos materiales y aleaciones.
MEDIA | DIÁMETRO EN PLG (A) | DIÁMETRO EN MM (A) | ROSCA GRUESA HILOS X PLG (B) | ROSCA FINA HILOS X PLG (B) | CABEZA LLAVE HEX PLG (C) |
1/8" | 0.125 | 3.175 | 40 | 44 | tornillos |
5/32" | 0.156 | 3.969 | 32 | 36 | tornillos |
3/16" | 0.188 | 4.763 | 24 | 32 | tornillos |
1/4" | 0.250 | 6.350 | 20 | 28 | 7/16" |
5/16" | 0.313 | 7.938 | 18 | 24 | 1/2" |
3/8" | 0.375 | 9.525 | dieciséis | 24 | 9/16" |
7/16" | 0.438 | 11.113 | 14 | 20 | 5/8" |
1/2" | 0.500 | 12.700 | 13 | 20 | 3/4" |
9/16" | 0.563 | 14.288 | 12 | 18 | 13/16" |
5/8" | 0.625 | 15.875 | 11 | 18 | 15/16" |
3/4" | 0.750 | 19.050 | 10 | dieciséis | 1 1/8" |
7/8" | 0.875 | 22.223 | 9 | 14 | 1 5/16" |
1" | 1.000 | 25.400 | 8 | 14 | 1 1/2" |
1 1/8" | 1.125 | 28.576 | 7 | 12 | 1 11/16" |
1 1/4" | 1.250 | 31.750 | 7 | 12 | 1 7/8" |
1 1/2" | 1.500 | 38.100 | 6 | 12 | 2 1/16" |
Opiniones de nuestros clientes
Recibe nuestras novedades