Marca: Opac
Acero bonificado Calidad: 10 Tuerca para unir tensores, roscando a cada lado la mitad de la altura de la tuerca.
Ref. | D | S | E min | H (3xD) | g |
---|---|---|---|---|---|
6334-6 | M6 | 10 | 11,05 | 18 | 8 |
6334-8 | M8 | 13 | 14,4 | 24 | 19 |
6334-10 | M10 | 17 | 18,9 | 30 | 42 |
6334-12 | M12 | 19 | 21,1 | 36 | 64 |
6334-14 | M14 | 22 | 24,5 | 42 | 95 |
6334-16 | M16 | 24 | 26,8 | 48 | 120 |
6334-18 | M18 | 27 | 30,1 | 54 | 170 |
6334-20 | M20 | 30 | 33,5 | 60 | 240 |
6334-22 | M22 | 32 | 35,7 | 66 | 280 |
6334-24 | M24 | 36 | 40,0 | 72 | 400 |
6334-27 | M27 | 41 | 45,6 | 81 | 600 |
6334-30 | M30 | 46 | 51,3 | 90 | 850 |
6334-36 | M36 | 55 | 61,3 | 108 | 1.470 |
6334-42 | M42 | 65 | 76,2 | 126 | 2.340 |
6334-48 | M48 | 75 | 83,9 | 144 | 3.600 |
great service better than my local supplier
Thank you
Todo perfecto y envío rápido
gracias
¿Cómo funcionan las opiniones y valoraciones?
Las opiniones y valoraciones de los productos están realizadas en su mayoría por clientes registrados que han comprado el producto. Estas opiniones aparecen con la marca "compra verificada". En cualquier otro caso no aparece esta marca. La valoración del producto, sobre 5 estrellas, se obtiene con la media de todas las valoraciones publicadas del producto. Para asegurar que la información sea útil para otros clientes, los comentarios y valoraciones, ya sea positivos o negativos, se publican tras una validación previa.