Ferretería Miranda - Tienda online de productos de ferretería y suministros industriales
Código Descuento DTE5PLUS: 5 € de descuento en todos los productos de la tienda. Importe mínimo 100 € PRIMERA COMPRA - PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS MEDIANTE WHATSAPP
Precio
Marca
  • Aignep
Carrera
  • 25 mm
  • 50 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 320 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
  • 700 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm

XH diam 40

Mostrando 1 producto
Mostrando 1 producto.

XH diam 40

Cilindro doble efecto amortiguado magnético de diámetro 40 mm y diferentes longitudes de carreras.

Código ØCarreraØB d11VDVAL2WHØ MMSWKKAMSW1ZL8BGRTSW2ETGEEPLJ3J2L7SW3
XH 040 0025    40253510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0040    40403510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0050    40503510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0075    40753510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0080    40803510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0100    401003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0125    401253510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0150    401503510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0160    401603510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0200    402003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0250    402503510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0300    403003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0320    403203510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0350    403503510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0400    404003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0450    404503510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0500    405003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0600    406003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0700    407003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0800    408003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 0900    409003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5
XH 040 1000    4010003510.5422301613M12X1,25241913510518M665438G 1/417,53,585,82,5

Opiniones de nuestros clientes

Recibe nuestras novedades

Ver detalles + -
Al marcar esta opción te enviaremos las mejores ofertas y promociones exclusivas y descuentos a tu dirección de correo. Podrás darte de baja en cualquier momento.
Establece tus preferencias de cookies
Usamos cookies y tecnologías similares para ofrecerte una experiencia personalizada, segura, fiable y poder medir el rendimiento de la página para seguir mejorando nuestros servicios. Para más información o para editar tus preferencias de cookies en cualquier momento consulta la página de Política de cookies
Salir